 
                    Väljarintresset minskar kraftigt för Centerpartiet
Ladda ned rapporten som PDF här
Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus slumpmässigt rekryterade sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval inom åldern 18-79 år under perioden 09-10 januari 2013. Deltagarfrekvensen var 57%
Nedan följer en sammanställning av de viktiga nedbrytningarna. Vid osäkerhet kontakta Novus för hur en siffra skall tolkas.
Fråga 1
| Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? | jan 2013 | juni 2012 | jan 2013 | juni 2012 | 
| Centerpartiet | Total | Total | Alliansen | Alliansen | 
| Ja | 15% | 21% | 30% | 44% | 
| Nej | 74% | 60% | 58% | 41% | 
| Vet ej | 12% | 10% | 10% | 16% | 
De som kan tänka sig att rösta på Centerpartiet har minskat kraftigt sedan Novus mätning i Juni 2012 från 21% till 14%
Bland alliansens väljare var stödet juni 2012 44% nu är det 30%, Moderata sympatisörer har minskat från 38% till 20%
Fråga 2
| Centerpartiet fick i förra valet 6,6 procent. Tror du att Annie Lööf lyfter Centern till ett bättre resultat i valet 2014?erpa | ||||
| Jan 2013 | juni 2012 | jan 2013 | juni 2012 | |
| Total | Total | Alliansen | Alliansen | |
| Ja | 7% | 21% | 14% | 35% | 
| Nej | 75% | 58% | 73% | 47% | 
| Vet ej | 18% | 22% | 13% | 18% | 
Ett kraftigt ras bland de som tror att Annie Lööf kan nå upp till valresultatet 2010, endast 7% tror på det nu, mot 21% i juni.
Bland alliansens väljare har detta minskat kraftigt från 35% till 14%
Fråga 3
| Har ditt förtroende för Centerpartiet ökat eller minskat på grund av den senaste tidens debatt kring deras politik? | Total | Alliansen | S+V+MP | 18-29 år | 30-49 år | 50-64 år | 65-79 år | 
| Ökat | 3% | 4% | 2% | 6% | 2% | 2% | 1% | 
| Oförändrat | 38% | 41% | 38% | 47% | 45% | 30% | 26% | 
| minskat | 49% | 48% | 51% | 32% | 39% | 60% | 70% | 
| vet ej | 10% | 6% | 9% | 16% | 13% | 13% | 3% | 
49% anser att förtroendet har minskat, inga nämnbara skillnader
Förtroendet har minskat kraftigast bland de äldre åldersgrupperna 50-79 år.
Potentiella väljare alla partier:
| Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? | jan 2013 | juni 2012 | jan 2013 | juni 2012 | 
| Centerpartiet | Total | Total | Alliansen | Alliansen | 
| Ja | 15% | 21% | 30% | 44% | 
| Nej | 74% | 60% | 58% | 41% | 
| Vet ej | 12% | 10% | 10% | 16% | 
| Moderaterna | ||||
| Ja | 43% | 41% | ||
| Nej | 49% | 48% | ||
| Vet ej | 9% | 11% | ||
| Folkpartiet | ||||
| Ja | 25% | 26% | ||
| Nej | 63% | 57% | ||
| Vet ej | 12% | 17% | ||
| Kristdemokraterna | ||||
| Ja | 14% | 15% | ||
| Nej | 75% | 70% | ||
| Vet ej | 10% | 14% | ||
| Socialdemokraterna | ||||
| Ja | 45% | 45% | ||
| Nej | 43% | 38% | ||
| Vet ej | 12% | 16% | ||
| Vänsterpartiet | ||||
| Ja | 21% | 24% | ||
| Nej | 67% | 62% | ||
| Vet ej | 12% | 14% | ||
| Miljöpartiet | ||||
| Ja | 29% | 35% | ||
| Nej | 56% | 47% | ||
| Vet ej | 15% | 18% | ||
| Sverigedemokraterna | ||||
| Ja | 17% | 14% | ||
| Nej | 75% | 75% | ||
| Vet ej | 8% | 11% | 
 
         
                                                    